Applicazione per ufficio del generatore di acqua atmosferica del generatore di aria e acqua Aerosace
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 483,00 cm * 324,00 cm * 533,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 25.000 k
Informazioni di base
Modello numero: | A10 |
Certificazione | ISO9001, RoHS, CE |
Tasso di rifiuto del sale | 98,0% |
Applicazione | Domestico |
capacità | 2,65 g |
Tipo di acqua | Freddo caldo |
raffreddamento | Compressore |
Voltaggio | 110 V-240 V |
frequenza | 50-60Hz |
Refrigerante | R134A |
Serbatoio dell'acqua di rete | 4,5 l |
Massima energia | 5,5 kW/t |
Energia generatrice di acqua | 230 W/ora |
Naso | <46dB |
Peso netto | 16 kg |
Dimensione del prodotto | 260 mm x 480 mm x 440 mm |
Pacchetto di trasporto | Inserto in cartone/legno |
specifica | 22 chilogrammi |
marchio | UrRain |
Origine | Foshan |
Codice HS | 8421211000 |
Capacità produttiva | 5000 scatole/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 483,00 cm * 324,00 cm * 533,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 25.000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto: Generatore di acqua atmosferica dal design compatto, 10 l/giorno, produttore dell'azienda cinese HurRain Naono tech. Generatore di acqua alcalina dall'aria, i distributori d'acqua aspirano acqua potabile dall'aria umida.Specifica tecnica:
Caratteristiche | |
Acqua ambientale | NO |
Acqua calda | OPZIONALE |
Acqua fredda | E |
Dati tecnici | |
Frequenza della tensione | CA 110-240 V/50 Hz-60 Hz |
Pannello di controllo | Touchscreen LCD |
Tipo/marca del compressore | Pistone/DanPu |
Energia idroelettrica | 230 W |
Potenza termica (riscaldamento senza serbatoio) | 2100W |
Potere totale | 245 W |
Temperatura di lavoro | 5°C ~ 32°C |
Umidità di lavoro | 35%–92% |
Capacità netta del serbatoio dell'acqua | Capacità totale 4 l Serbatoio grezzo da 3,3 l (ABS) Serbatoio pulito a freddo da 0,7 l (PP) |
Sistema di filtraggio dell'acqua | Filtro composito PAC + filtro ultrafiltrazione UF + filtrazione a carbone attivo compresso CB |
Sistema di filtraggio dell'aria | HEPA – granuli di carbone attivo e tessuto spun-lace |
Durata della vita: sistema di filtraggio dell'acqua | 3000L-6 Monate |
Durata della vita: sistema di filtro dell'aria | 1 anno |
Promemoria automatico per la durata del filtro | Sì, una spia di promemoria per il filtro dell'aria, l'altra per il filtro dell'acqua |
Refrigerante | R134a, Volume 80g |
Livello di rumore operativo | <46DB |
Tasso di errore medio | 0,015 |
se prodotti con “ozonizzatore” | NO |
Come evitare la crescita di batteri in presenza di acqua stagnante | UVC e circolazione dell'acqua programmata (circa 30 minuti ogni 4 ore) |
spettacoli | |
Temperatura dell'acqua fredda | 10°C-14°C |
Temperatura dell'acqua calda | 45°C-100°C |
Capacità (litri)/giorno | Max. 10 litri/giorno (sotto i 30 °C, umidità relativa 80%) |
valore del ph | >PH7.3/Acqua alcalina |
Assorbimento del vento PER/H | 95,6 m3 |
Consumo di energia elettrica per litro di acqua prodotta (KWH/L) | 0,55kWh/litro |
Specifiche dell'imballaggio: | |
Container-Lademenge (20'GP/40'GP/40'HQ): | 20'GP - 336 pezzi / 40'HQ - 840 pezzi |
peso netto/kg) | |
Inviaci