Prezzo della tagliatrice idraulica/Tagliatrice a braccio oscillante CNC
Prezzo della tagliatrice idraulica/Tagliatrice a braccio oscillante CNC Serie QC12K Parametri tecnici: Introduzione all'
Informazioni di base
Peso | 8000kg |
Dimensione (L*W*H) | 3860X1700X1700mm |
spessore di taglio | 10mm |
lunghezza di taglio | 3200 mm |
Voltaggio | 380 V |
motore principale | Germania Siemens |
capienza stimata | 11kW |
Pacchetto di trasporto | Involucro di plastica |
specifica | CE e ISO9001-2008 |
marchio | ZYMT |
Origine | Anhui, Cina |
Codice HS | 8462319000 |
Capacità produttiva | 3000 set/set all'anno |
Descrizione del prodotto
Prezzo della tagliatrice idraulica/Tagliatrice a braccio oscillante CNC
Parametri tecnici della serie QC12K:Tip | Taglio spessore (mm) | Lunghezza di taglio (mm) | Angolo di taglio (°) | Spessore materiale (KN/CM) | Mozzo (mal/min) | Potenza kW) | Peso (kg) | Dimensione (mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 10 | 5.5 | 3800 | 3040*1610*1620 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 10 | 5.5 | 5000 | 3840*1610*1620 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 5.5 | 6500 | 4600*1700*1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 5 | 7.5 | 11000 | 6460*2100*3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 10 | 7.5 | 5000 | 3040*1610*1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 9 | 7.5 | 6000 | 3840*1610*1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 7.5 | 8000 | 4620*1750*1700 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 6 | 7.5 | 10500 | 5400*1750*1700 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 5 | 11 | 16500 | 6480*2100*2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 10 | 7.5 | 6000 | 3040*1700*1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 8 | 7.5 | 7200 | 3860*1700*1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 7.5 | 8800 | 4640*1700*1700 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 7.5 | 11500 | 5400*2400*2000 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 11 | 18000 | 6480*2100*2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 9 | 11 | 7300 | 3040*1700*1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 9 | 11 | 8000 | 3860*1700*1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 8 | |||
Inviaci