Dispositivo per coagulometro sanguigno di nuova varietà popolare dello Sri Lanka
Analizzatore di coagulazione del sangue (coagulometro) Caratteristiche principali Dati tecnici
Informazioni di base
Modello numero: | HP-COAL3000B |
classificazione | Funzioni fisiologiche dei dispositivi diagnostici e di monitoraggio |
Tip | Digitali EEG/EKG/EKG/EMG/VCG |
Certificazione | CE, FDA, ISO13485 |
gruppo | Di mezza età e vecchio |
Il canale | Doppio |
principio | Metodi di diffusione |
sorgente del fascio | LED di lunga durata |
Inserimento dati | Tastiera a membrana |
Peso | 5,5kg |
Alimentazione elettrica | CA 110 V/60 Hz o 220 V/50 Hz |
Annuncio | LCD retroilluminato |
Drucker | Stampante termica incorporata |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | 31*20*28 cm |
marchio | EPOBIO |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 2000 set al mese |
Descrizione del prodotto
Analizzatore della coagulazione del sangue (coagulometro)In primiscaratteristiche
Incubatrice incorporata |
Sistema di agitazione automatico |
Calibrazione a sette punti |
Misurazione accurata, nessuna influenza da campioni patologici durante il test |
Sistema aperto per reagenti, basso consumo di reagenti (50-100 µl) |
Memorizzazione automatica, stampa della curva dei parametri di calcolo |
Ampia memoria e sistema di verifica |
Software facile da usare |
Specifiche tecniche
Modello | HP-COAL3000 | HP-COAL3000B |
Il canale | Einzel | Doppio |
Incubatrice incorporata | 37°C ± 0,2°C, capacità per 16 posizioni campione e 2 posizioni reagente | 37 °C ± 0,2 °C, capacità per 2 x 16 posizioni campione e 2 x 2 posizioni reagente |
principio | Metodi di diffusione | |
sorgente del fascio | LED di lunga durata | |
Motore di agitazione magnetico | Alla cuvetta di misurazione | |
Inserimento dati | Tastiera a membrana | |
Annuncio | LCD retroilluminato | |
Drucker | Stampante termica incorporata | |
Lingua | Inglese, altre lingue su richiesta | |
Alimentazione elettrica | CA 110 V/60 Hz o 220 V/50 Hz | |
Dimensioni | 31*20*28 cm | 31*20*28 cm |
Peso | 4,5kg | 5,5kg |
Menù di prova | |
P.T | Tempo di protrombina |
APTT | Tempo di tromboplastina parziale attivata |
TT | Trombinzesi |
FGB | Fibrinogenkoncentration |
Fattori di coagulazione | I fattori di coagulazione possono essere espressi in termini di tempo, rapporto o INR |
Inviaci