Macchina da taglio laser in fibra di metallo di migliore qualità 1000W 2000W 4000W per macchina CNC per lamiera di acciaio al carbonio in acciaio inossidabile con Raycus / IPG con un servizio perfetto CE / ISO
Panoramica Macchina da taglio laser in fibra metallica di migliore qualità 1000W 2000W 4000W per lamiera di acciaio al c
Informazioni di base
Modello numero: | CG-6025S |
Tipo di struttura | Tipo di portale |
Classificazione laser | Laser a stato solido |
Tecnologia laser | Taglio per errore controllato dal laser |
testa di taglio | Raytools |
Precisione di riposizionamento | 0,02 mm |
Marca della sorgente laser | Raycus/Max/Ipg (Opzionale) |
velocità di taglio | 1–30 m/min |
Nome della macchina | Macchina per il taglio laser in fibra di piastre metalliche |
Documenti della domanda | Lamiera di ferro/CS/Ss/Alluminio/Rame |
Servomotore e driver | Servomotore e driver giapponese Yaskawa |
Spazio di lavoro | 1500*3000 millimetri |
Sistema di controllo | Cycut2000 |
Potenza della sorgente laser | 1000 W/1500 W/2000 W/3000 W/4000 W |
Pacchetto di trasporto | Holzetui standard |
specifica | 1500x3000 mm |
marchio | CE, ISO, SGS |
Origine | Cina |
Codice HS | 8456110090 |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Macchina da taglio laser in fibra di metallo di migliore qualità 1000W 2000W 4000W per macchina CNC per lamiera di acciaio al carbonio in acciaio inossidabile con Raycus / IPG con un servizio perfetto CE / ISODescrizione del prodotto
Macchina da taglio laser con alloggiamento protettivo. La macchina è progettata per la lavorazione di lastre metalliche in acciaio inossidabile, rame, acciaio al carbonio, alluminio, ecc. La potenza laser più popolare per questo tipo di macchina è compresa tra 1000 W e 6000 W max. La potenza laser di cui questa macchina può essere dotata è di 30000 W. La macchina utilizza un sistema CNC per tagliare la piastra metallica
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Funzione/Modello | 6025 |
Spazio di lavoro | 6000 mm*2500 mm |
Precisione di posizionamento dell'asse X/Y | ≤0,03 mm/m |
Precisione di riposizionamento degli assi X/Y | ≤0,02mm |
Massima velocità di movimento | 140 m/min |
Massima accelerazione | 1,2G |
Classe di protezione dell'alimentazione | IP54 |
Potenza del laser | 1000 W-30000 W |
Testa laser | Raytools o altre marche opzionali |
Sistema di controllo | Cypcut Fscut 2000/Fscut8000 |
Binari e rack | Binario di guida PMI e cremagliera YYC |
Riduttore di velocità | MOTOVARIO dalla Francia |
sistema di trasmissione | Doppia trasmissione, cremagliera e pignone precisi |
Materiale adatto
Prodotti finali
Inviaci